Báo giá quảng cáo
Tên gọi Admatic (Adformat) |
Kích thước (Dimension) |
Đơn vị tính (Unit) |
PREMIUM (vnd) |
SAFE & ECONOMY (vnd) |
Average CTR | Demo | Nhóm giá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | 640x320 | CPM | 33,000 | 30,000 | 0.15% - 0.25% | Demo | Nhóm 2 |
Top expand | 640x320, expand 375x750 | CPM | 39,000 | 35,000 | 0.15% - 0.25% | Demo | Nhóm 2 |
Masthead Shopping MB | 640x320, box banner | CPM | 55,000 | 50,000 | 0.1% - 0.15% | Demo | Nhóm 2 |
Article | 320x500 | CPM | 27,000 | 25,000 | 0.2% - 0.35% | Demo | Nhóm 2 |
eMagazine | 640x870 | CPM | 33,000 | 30,000 | 0.2% - 0.35% | Demo | |
Inpage | 375x750 (safezone 375x563), 640x1280 | CPM | 66,000 | 50,000 | 0.3% - 0.65% | Demo | |
Hookeye | 300x670 | CPM | 66,000 | 50,000 | 0.3% - 0.65% | Demo | |
Catfish banner | 375x100 | CPM | 50,000 | 45,000 | 0.1%-0.3% | Demo | Nhóm 2 |
Mobile Mix Format | 640x320, 375x750,320x500, 640x870, 300x250, Popup, iCatfish | CPC | 4,000 | 3,500 | Nhóm 3 | ||
CPM | 33,000 | 30,000 | |||||
CPC Inpage | 375x750 (safezone 375x563), 640x1280 | CPC | 10,000 | 8,000 | Demo | ||
Billboard Mobile | 640x640 | CPM | 55,000 | 50,000 | 0.1%-0.25% | Demo | Nhóm 2 |
Billboard Shopping MB | 640x640, box banner | CPM | 99,000 | 90,000 | 0.1% - 0.2% | Demo | Nhóm 2 |
Fullpage Mobile | Top (640x320) & Inpage (375x750) | CPM | 99,000 | 90,000 | 0.2%-0.3% | Demo | |
Fullpage Plus Mobile | Billboard (640x640) & Inpage (375x750) | CPM | 126,000 | 115,000 | 0.2%-0.3% | Demo | |
Fullpage Shopping MB | 640x320, 640x1280, 640x1076 | CPM | 120,000 | 110,000 | 0.2%-0.4% | Demo | Nhóm 2 |
Synchronized ads Mobile Plus | Top(640x320), Inpage (375x750), artical (320x500) | CPM | 125,000 | - | 0.2%-0.3% | Demo | |
Sponsor Page | 640x680, 640x360, 640x1076 | CPM | 148,000 | 135,000 | 0.5% - 1% | Demo | |
POP-UP Mobile - App | 640x1400 (safezone 640x1100) | CPM | 90,000 | 81,000 | 4%-5% | Demo | Nhóm 2 |
Bubble Ads | 100x100 | CPM | 50,000 | 45,000 | Demo | Nhóm 2 | |
CPC | 5,000 | 4,5000 | Nhóm 3 | ||||
Bidding | Tối thiểu 2.500 VNĐ | Giá linh hoạt không áp dụng chiết khấu |
Tên gọi Admatic (Adformat) |
Kích thước (Dimension) |
Đơn vị tính (Unit) |
PREMIUM (vnd) |
SAFE & ECONOMY (vnd) |
Average CTR | Demo | Nhóm giá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Leaderboard | 980x90 | CPM | 7,000 | 6,500 | 0.03% - 0.05% | Demo | |
Leaderboard | 728x90 | CPM | 7,000 | 6,500 | 0.03% - 0.05% | Demo | |
Medium rectangle | 300x250 | CPM | 7,000 | 6,500 | 0.03% - 0.05% | Demo | |
Skycraper | 160x600 | CPM | 7,000 | 6,500 | 0.03% - 0.05% | Demo | |
Half page | 300x600 | CPM | 20,000 | 18,000 | 0.03% - 0.05% | Demo | Nhóm 2 |
Sticky | 300x600 | CPM | 25,000 | 22,000 | 0.03% - 0.05% | Demo | |
Article | 660x300 | CPM | 33,000 | 30,000 | 0.04% - 0.05% | Demo | Nhóm 2 |
Hot Half page | 300x600 | CPM | 33,000 | 30,000 | 0.04% - 0.05% | Demo | Nhóm 2 |
Hot half page expand | 300x600 -> 1600x1200 (safezone 980x500) | CPM | 39,000 | 35,000 | 0.04%-0.05% | Demo | Nhóm 2 |
Billboard (Top) | 1160x250 (safezone 980x250) | CPM | 33,000 | 30,000 | 0.04% - 0.05% | Demo | Nhóm 2 |
Masthead Shopping PC | 1160x250 (safezone 980x250), box banner | CPM | 55,000 | 50,000 | 0.04% - 0.06% | Demo | Nhóm 2 |
King size mix: half page, Top, Bottom, Article, Super midscroll, H-Big Balloon | 300x600, 1160x250, 660x300, 1920x800, 475x325 | CPM | 33,000 | 30,000 | 0.04% - 0.05% |
Haft Page Top Bottom Article Super midscroll H-Big Balloon |
Nhóm 2 |
Hookeye | 450x600 | CPM | 44,000 | 40,000 | 0.1% - 0.2% | Demo | Nhóm 2 |
CPM Fullpage | 1920x1200, 1160x250, 300x600 | CPM | 99,000 | 90,000 | 0.2%-0.5% | Demo | |
CPM fullpage PC plus | 1920x1200, 1920x350 (safezone1040x350), 300x600 | CPM | 137,000 | 125,000 | 0.2%-0.5% | Demo | |
Fullpage sticky PC | Top (1160x250px), Hot (300x600px) Background (1920x1200 - background floating đến cuối trang bài viết) | CPM | 125,000 | 114,000 | 0.2%-0.5% | Demo | |
Fullpage Shopping PC | 1160x250 (safezone 980x250); 1920x1200; 300x600 ; box: 580x380 | CPM | 120,000 | 110,000 | 0.1%-0.2% | Demo | Nhóm 2 |
Sponsor Page | 1920x1200, 1120x320, 1120x450,300x600,300x900 | CPM | 148,000 | 135,000 | 0.5% - 1% | Demo | |
Slider PC | 1920x1200 | CPM | 90,000 | 81,000 | 0.4%-0.5% | Demo | |
Billboard Expand | 1160x250 (safezone 980x250) => expand 1600x1200 (safezone 980x500) | CPM | 39,000 | 35,000 | 0.05% - 0.1% | Demo | Nhóm 2 |
Super Billboard | 1920x450 (safezone 1040x450) | CPM | 70,000 | 63,000 | 0.05%-0.25% | Demo | |
Billboard Shopping PC | 1920x450 (safezone 980x450), box banner | CPM | 99,000 | 90,000 | 0.05% - 0.1% | Demo | Nhóm 2 |
Super billboard Plus | Billboard: 1920x350; Background: 1920x1200 | CPM | 120,000 | 108,000 | 0.1%-0.2% | Demo | |
SUPER MIDSCROLL PC | 1920x800 (safezone 1280x720) | CPM | 70,000 | 63,000 | 0.1%-0.2% | Demo | |
Popup vertical | 120x385, 300x385, 300x150 | CPM | 22,000 | 20,000 | 0.1% - 0.2% | Demo | |
Popup standard | 120x250, 300x250, 300x150 | CPM | 20,000 | 18,000 | 0.1% - 0.2% | Demo | |
Popup big vertical | 120x250, 300x600, 300x150 | CPM | 31,000 | 28,000 | 0.1% - 0.2% | Demo | |
Popup expandable | 120x250, 300x250, 500x300, 300x150 | CPM | 27,000 | 25,000 | 0.1% - 0.2% | Demo | |
Popup Fiteye | 120x250, 370x250, 300x150 | CPM | 22,000 | 20,000 | 0.1% - 0.2% | Demo | |
Popup medium rectangle | 120x325, 475x325, 300x150 | CPM | 31,000 | 28,000 | 0.1% - 0.2% | Demo | |
Popup page takeover | 120x250, 300x250, 980x500, 300x150 | CPM | 44,000 | 40,000 | 0.1% - 0.2% | Demo | |
Popup large rectangle | 120x500, 600x400, 300x150 | CPM | 49,000 | 45,000 | 0.1% - 0.2% | Demo |
Tên gọi Admatic (Adformat) |
Kích thước (Dimension) |
Đơn vị tính (Unit) |
PREMIUM (vnd) |
SAFE & ECONOMY (vnd) |
Average CTR | Demo | Nhóm giá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top banner PC-MB | PC: 1160x250 (safezone 980x250); MB: 640x320 | CPM | 33,000 | 30,000 | 0.1%-0.12% | Demo PC Demo MB |
Nhóm 2 |
Top banner expand PC-MB | PC: 1160x250 (safezone 980x250) => expand 1600x1200 (safezone 980x500); MB: 375x750 |
CPM | 39,000 | 35,000 | 0.1%-0.12% | Demo
PC Demo MB |
Nhóm 2 |
Masthead Shopping PC-MB | PC: 1160x250 ( safezone 980x250), box banner (620x400 (620x160, video:300x170, 165x165)) MB: 640x320, box banner (600x860 (600x210, video: 300x170, 290x110)) |
CPM | 55,000 | 50,000 | 0.1% - 0.15% | Demo
PC Demo MB |
Nhóm 2 |
Billboard PC-MB | PC: 1920x450; MB: 640x640 | CPM | 60,000 | 55,000 | 0.1%-0.2% | Demo
PC Demo MB |
Nhóm 2 |
Billboard Shopping PC-MB | PC: 1920x450 (Safe zone 980x450), box banner (620x400 (620x160, video:300x170, 165x165)) MB: 640x640, box banner (600x860 (600x210, video: 300x170, 290x110)) |
CPM | 99,000 | 90,000 | 0.1%-0.2% | Nhóm 2 | |
Fullpage PC-MB | PC: 1920x1200, 1160x250, 300x600; MB: 640x320, 375x750 |
CPM | 99,000 | 90,000 | 0.2%-0.3% | Demo PC Demo MB |
|
Fullpage Shopping PC-MB | PC: 1920x1200, 1920x350, 300x600, box banner (620x400 (620x160, video:300x170, 165x165)) MB: Top (640x320), Inpage (375x750), Box banner (600x860 (600x210, video: 300x170, 290x110)) |
CPM | 120,000 | 110,000 | 0.1%-0.2% | Nhóm 2 | |
Fullpage Plus PC&MB | PC: 1920x1200, 1920x350, 300x600 MB: 640x640, 375x750 |
CPM | 132,000 | 120,000 | 0.2%-0.4% | Demo PC Demo MB |
|
Sponsor Page PC-MB | PC: 1920x1200, 1120x320, 1120x450, 300x600, 300x900 MB: 640x680, 640x360, 640x1076 |
CPM | 148,000 | 135,000 | 0.4%-0.5% | Demo PC Demo MB |
|
Sponsor page layout (PC-MB) | PC: 1920x1200, 1120x320, 1120x450,300x600,300x900 MB: 640x680, 640x360,640x1076 |
BÀI | 6,000,000 | - | 0.4%-0.5% | Demo PC Demo MB |
Đơn giá không áp dụng chiết khấu |
Featured Box PC |
Kích thước tổng: PC: 580x380 Popup: 475x325 Hot: 300x600 MB: 375x638 Thiết kế chi tiết: Banner 1: 980x250 (safezone: 980x240 căn trên) Banner 2: 640x320 (safezone: 640x310 căn trên) Ảnh sản phẩm: 640x360 Logo: 140x24, nền trong (Cân lề trái) Video (nếu có): tỷ lệ 16:9 |
CPM | 33,000 | 30,000 | 0.1%-0.2% | Demo 1 (bài PR) Demo 2 (banner thường) |
Nhóm 2 |
Featured Box MB | CPC | 5,000 | 4,500 | 0.1%-0.2% | Demo 1 (bài PR) Demo 2 (banner thường) |
Nhóm 3 | |
Featured Box PC-MB CPC | CPC bidding | tối thiểu 2.500đ | Giá linh hoạt không áp dụng chiết khấu | ||||
Tagging banner PC | CPC | 5,000 | 4,500 | 0.1%-0.2% | Demo | Nhóm 3 | |
Tagging banner MB | Demo | ||||||
Tagging banner PC | CPC bidding | tối thiểu 2.500đ | Demo | Giá linh hoạt không áp dụng chiết khấu | |||
Tagging banner MB | Demo | ||||||
Shoppable Ads PC-MB | CPC | 5,000 | 4,500 | 0.15% |
Demo PC Demo MB |
Nhóm 3 | |
CPC bidding | Tối thiểu 2.500đ |
Tên gọi Admatic | Kích thước (Adformat | Dimension) |
Đơn vị tính (Unit) |
PREMIUM (vnd) |
SAFE & ECONOMY (vnd) |
Average CTR |
---|---|---|---|---|
CPM Fullpage | 1920x1200, 1160x250, 300x600 | CPM | 80.000 | 60.000 | 0.3% - 0.5% |
Fullpage sticky PC | 1920x1200 (sticky đến cuối trang), 1160x250, 300x600 |
CPM | 114.000 | 0.3% - 0.5% | |
Sponsor Page | 1920x1200, 1120x320, 1120x450, 300x600, 300x900 |
CPM | 135.000 | 115.000 | 0.5% - 1% |
Brand Page | 300x2000 | CPM | 60.000 | 45.000 | 0.1% - 0.2% |
Titanium | 1160x250 & 300x600 | CPM | 40.000 | 28.000 | 0.1% - 0.2% |
Super Billboard | 1920x450 | CPM | 70.000 | 0.05% - 0.25% | |
Super billboard Plus | Billboard: 1920x350 Background: 1920 x 1200 |
CPM | 140.000 | 0.1% - 0.2% | |
Billboard Expand | 1160x250px => 1160x1200 | CPM | 35.000 | 25.000 | 0.05% - 0.1% |
On-Image | 580x120 -> 580x488 | CPM | 25.000 | 18.000 | 0.1% - 0.2% |
Lưu ý:
- Giá chưa bao gồm VAT, Discount.- Giá trên chưa bao gồm chi phí các công nghệ khác - nếu sử dụng (chi tiết tại đây) và chưa nhân hệ số với các tag A-class và Game.
Cụ thể:
+ Tag A-class: Nhân hệ số 1.5. Riêng các hình thức Nhóm 1: nhân hệ số 1.45; Nhóm 2: nhân hệ số 1.8; Nhóm 3: nhân hệ số 2.5
+ Tag Game: Nhân hệ số 1.35. Riêng các hình thức Nhóm 1: nhân hệ số 1.3; Nhóm 2: nhân hệ số 1.5 ; Nhóm 3: nhân hệ số 2
- Miễn phí tích hợp video vào banner - Với video autoplay +20% phí
- Gói Safe & Economy: không áp dụng chọn site tag, áp dụng chọn vùng miền (Bắc Trung Nam), độ tuổi và giới tính.
- Chỉ số Average CTR và Viewability dựa vào dữ liệu lịch sử, chỉ số chỉ mang tính chất ước tính, không dùng để cam kết.
- Richmedia: + 20%: các hiệu ứng đặc biệt (VD: Expandable khi người dùng chủ động di chuột hoặc click vào, Video tích hợp trên banner có Autoplay)
- Nội dung trending, độc quyền, đặc biệt áp dụng báo giá theo thời điểm
- Các yêu cầu nằm ngoài báo giá, áp dụng báo giá theo thời điểm.
- Thông tin về site list & tag list của Admatic: Click tại đây.
- Chi phí chọn site (biểu phí thay đổi tùy thuộc vào thời điểm): Click tại đây.
- Chi phí công nghệ (marketing fee): Click tại đây.
Tên gọi Admatic (Adformat) |
Kích thước (Dimension) |
Đơn vị tính (Unit) |
PREMIUM (vnd) |
SAFE & ECONOMY (vnd) |
Average CTR | Demo | Nhóm giá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TVC Skipable 15s | 640x360 | CPM | 100,000 | - | 0.5% - 2% | Demo | |
TVC Skipable 30s | 640x360 | CPM | 108,000 | - | 0.5% - 2% | Demo | |
TVC Super Pre-roll | 640x360 | CPM | 130,000 | - | 0.5% - 2% | Demo | |
TVC Expandable pre-roll | 640x360 | CPM | 130,000 | - | 0.5% - 2% | Demo | |
Bumper Ad - TVC Skipable 6s | 640x360 | CPM | 96,000 | - | 0.5% - 2% | Demo |
Tên gọi Admatic (Adformat) |
Kích thước (Dimension) |
Đơn vị tính (Unit) |
PREMIUM (vnd) |
SAFE & ECONOMY (vnd) |
Average CTR | Demo | Nhóm giá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iTVC | 640x360 | CPM | 40,000 | 36,000 | 0.1% - 0.3% |
Demo PC
Demo MB |
|
Native Video | 640x360 | CPM | 40,000 | 36,000 | 0.2% - 0.3% |
Demo PC
Demo MB |
|
Vertical Video | 375x750 | CPM | 66,000 | 50,000 | 0.3% - 0.65% | Demo | |
Catfish video | 320x180 | CPM | 50,000 | 45,000 | 0.1%-0.3% | Demo | Nhóm 2 |
iTVC medium popup | 475x325 | CPM | 38,000 | 35,000 | 0.2% - 0.4% | Demo | |
iTVC Fiteye popup | 300x250 | CPM | 27,000 | 25,000 | 0.2% - 0.4% | Demo | |
iTVC popup page takeover | 370x250=>980x500 | CPM | 50,000 | 45,000 | 0.2% - 0.4% | Demo | |
iTVC large popup | 640x400 | CPM | 59,000 | 54,000 | 0.2% - 0.4% | Demo | Nhóm 2 |
On-image Video PC | Video tối đa 3.5 MB < 45s | CPM | 40,000 | 36,000 | 0.1% - 0.2% | Demo | |
On-image Video MB | Demo | ||||||
In Image Ads Video PC |
Small banner: 640x128
Full banner: 640x400 Carousel/video: 640x360 (16:9) |
CPM | 40,000 | 36,000 | Demo | ||
In Image Ads Video MB | CPM | Demo |
Tên gọi Admatic (Adformat) |
Kích thước (Dimension) |
Đơn vị tính (Unit) |
PREMIUM (vnd) |
SAFE & ECONOMY (vnd) |
Average CTR | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trueview 6s | 640x360 | View | 110 | - | 0.2%-0.5% | Trueview chạy mix các formats Instream Video; iTVC trên cả PC và Mobile. Format sẽ phụ thuộc vào inventory tại thời điểm chạy chiến dịch | |
Trueview 10s | 640x360 | View | 200 | - | |||
Trueview 15s | 640x360 | View | 260 | - | |||
Trueview 30s | 640x360 | View | 380 | - |
Tên gọi Admatic (Adformat) |
Kích thước (Dimension) |
Đơn vị tính (Unit) |
PREMIUM (vnd) |
SAFE & ECONOMY (vnd) |
Average CTR | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
Mix In-Outstream cross PC-MB |
In-stream PC-MB In-feed PC-MB In-slide PC Catfish video Vertical video Masthead video PC-MB |
CPM | 48,000 | - | 0.2%-0.5% | |
Premium In-Outstream |
In-stream PC-MB In-feed PC-MB In-slide PC Catfish video Vertical video |
CPM | 55,000 | - | ||
Mix Outstream cross PC-MB |
In-feed PC-MB iCatfish video In-slide PC |
CPM | 40,000 | - | ||
Massive Outstream |
iTVC PC-MB Catfish video Medium video PC-MB On-Image video PC-MB In-slide PC ..... |
CPM | 30,000 | - | Package mix linh hoạt các format Outstream theo traffic từng thời điểm, đảm bảo kích thước banner từ 300x250px trở lên. |
Lưu ý:
- Giá chưa bao gồm VAT, Discount.- Giá trên chưa bao gồm chi phí các công nghệ khác - nếu sử dụng (chi tiết tại đây) và chưa nhân hệ số với các tag A-class và Game.
Cụ thể:
+ Tag A-class: Nhân hệ số 1.5. Riêng các hình thức Nhóm 1: nhân hệ số 1.45; Nhóm 2: nhân hệ số 1.8; Nhóm 3: nhân hệ số 2.5
+ Tag Game: Nhân hệ số 1.35. Riêng các hình thức Nhóm 1: nhân hệ số 1.3; Nhóm 2: nhân hệ số 1.5; Nhóm 3: nhân hệ số 2
- Miễn phí tích hợp video vào banner - Với video autoplay +20% phí
- Gói Safe & Economy: không áp dụng chọn site tag, áp dụng chọn vùng miền (Bắc Trung Nam), độ tuổi và giới tính.
- Chỉ số Average CTR và Viewability dựa vào dữ liệu lịch sử, chỉ số chỉ mang tính chất ước tính, không dùng để cam kết.
- Richmedia: + 20%: các hiệu ứng đặc biệt (VD: Expandable khi người dùng chủ động di chuột hoặc click vào, Video tích hợp trên banner có Autoplay)
- Nội dung trending, độc quyền, đặc biệt áp dụng báo giá theo thời điểm
- Các yêu cầu nằm ngoài báo giá, áp dụng báo giá theo thời điểm.
- Thông tin về site list & tag list của Admatic: Click tại đây.
- Chi phí chọn site (biểu phí thay đổi tùy thuộc vào thời điểm): Click tại đây.
- Chi phí công nghệ (marketing fee): Click tại đây.
Tên gọi Admatic (Adformat) |
Kích thước (Dimension) |
Đơn vị tính (Unit) |
PREMIUM (vnd) |
SAFE & ECONOMY (vnd) |
Average CTR | Demo | Nhóm giá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Native ad PC |
MB: 640x360, PC: 640x400, Logo 200x200 Title: < 15 ký tự Sapo: < 90 ký tự |
CPM | 25,000 | 22,000 | 0.1%-0.2% | Demo | |
Native ad MB | Demo | ||||||
Native ad PC - MB CPC | CPC | 5,000 | 3,500 | Demo | |||
CPC bidding | tối thiểu 2.500đ | Giá linh hoạt không áp dụng chiết khấu | |||||
Featured Box PC |
Kích thước tổng: PC: 580x380 Popup: 475x325 Hot: 300x600 MB: 375x638 Thiết kế chi tiết: Banner 1: 980x250 (safezone: 980x240 căn trên) Banner 2: 640x320 (safezone: 640x310 căn trên) Ảnh sản phẩm: 640x360 Logo: 140x24, nền trong (Cân lề trái) Video (nếu có): tỷ lệ 16:9 |
CPM | 33,000 | 30,000 | 0.1%-0.2% |
Demo mẫu 1 (bài PR) Demo mẫu 2 (bài thường) |
Nhóm 2 |
Featured Box MB |
Demo mẫu 1 (bài PR) Demo mẫu 2 (bài thường) |
||||||
Featured Box PC-MB CPC | CPC | 5,000 | 4,500 | 0.1%-0.2% | Demo | Nhóm 3 | |
CPC bidding | Tối thiểu 2,500đ | Giá linh hoạt không áp dụng chiết khấu | |||||
Tagging banner PC | Nhiều kích thước | CPC | 5,000 | 4,500 | 0.1%-0.2% | Demo | Nhóm 3 |
Tagging banner MB | Demo | ||||||
Tagging banner PC | CPC bidding | Tối thiểu 2,500đ | Demo | Giá linh hoạt không áp dụng chiết khấu | |||
Tagging banner MB | Demo | ||||||
Shoppable Ads PC-MB | CPC | 5,000 | 4,500 | 0.15% |
Demo PC Demo MB |
Nhóm 3 | |
CPC | Tối thiểu 2,500đ |
- Giá chưa bao gồm VAT, Discount.
- Giá trên chưa bao gồm chi phí các công nghệ khác - nếu sử dụng (chi tiết tại đây) và chưa nhân hệ số với các tag A-class và Game.
Cụ thể:
+ Tag A-class: Nhân hệ số 1.5. Riêng các hình thức Nhóm 1: nhân hệ số 1.45; Nhóm 2: nhân hệ số 1.8; Nhóm 3: nhân hệ số 2.5
+ Tag Game: Nhân hệ số 1.35. Riêng các hình thức Nhóm 1: nhân hệ số 1.3; Nhóm 2: nhân hệ số 1.5 ; Nhóm 3: nhân hệ số 2
- Miễn phí tích hợp video vào banner - Với video autoplay +20% phí
- Gói Safe & Economy: không áp dụng chọn site tag, áp dụng chọn vùng miền (Bắc Trung Nam), độ tuổi và giới tính.
- Chỉ số Average CTR và Viewability dựa vào dữ liệu lịch sử, chỉ số chỉ mang tính chất ước tính, không dùng để cam kết.
- Richmedia: + 20%: các hiệu ứng đặc biệt (VD: Expandable khi người dùng chủ động di chuột hoặc click vào, Video tích hợp trên banner có Autoplay).
- Nội dung trending, độc quyền, đặc biệt áp dụng báo giá theo thời điểm.
- Các yêu cầu nằm ngoài báo giá, áp dụng báo giá theo thời điểm.
- Thông tin về site list & tag list của Admatic: Click tại đây.
- Chi phí chọn site (biểu phí thay đổi tùy thuộc vào thời điểm): Click tại đây.
- Chi phí công nghệ (marketing fee): Click tại đây.
- Giá trên chưa bao gồm chi phí các công nghệ khác - nếu sử dụng (chi tiết tại đây) và chưa nhân hệ số với các tag A-class và Game.
Cụ thể:
+ Tag A-class: Nhân hệ số 1.5. Riêng các hình thức Nhóm 1: nhân hệ số 1.45; Nhóm 2: nhân hệ số 1.8; Nhóm 3: nhân hệ số 2.5
+ Tag Game: Nhân hệ số 1.35. Riêng các hình thức Nhóm 1: nhân hệ số 1.3; Nhóm 2: nhân hệ số 1.5 ; Nhóm 3: nhân hệ số 2
- Miễn phí tích hợp video vào banner - Với video autoplay +20% phí
- Gói Safe & Economy: không áp dụng chọn site tag, áp dụng chọn vùng miền (Bắc Trung Nam), độ tuổi và giới tính.
- Chỉ số Average CTR và Viewability dựa vào dữ liệu lịch sử, chỉ số chỉ mang tính chất ước tính, không dùng để cam kết.
- Richmedia: + 20%: các hiệu ứng đặc biệt (VD: Expandable khi người dùng chủ động di chuột hoặc click vào, Video tích hợp trên banner có Autoplay).
- Nội dung trending, độc quyền, đặc biệt áp dụng báo giá theo thời điểm.
- Các yêu cầu nằm ngoài báo giá, áp dụng báo giá theo thời điểm.
- Thông tin về site list & tag list của Admatic: Click tại đây.
- Chi phí chọn site (biểu phí thay đổi tùy thuộc vào thời điểm): Click tại đây.
- Chi phí công nghệ (marketing fee): Click tại đây.
Tên gọi Admatic (Adformat) |
Kích thước ( Dimension) |
Đơn vị tính (Unit) |
PREMIUM (vnd) |
SAFE & ECONOMY (vnd) |
Average CTR | Demo | Nhóm giá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
On-Image PC | 640x120 => 640x488 | CPM | 30,000 | 27,000 | 0.1% - 0.2% | Demo | |
On-Image MB
|
750x200 => 750x634 | Demo | |||||
On-image PC Expand | 640x120 (expand 640x488) => 1600x1200 (safezone 980x500) (nút close (24x24), góc trên bên phải) |
CPM | 36,000 | 33,000 | 0.1% - 0.2% | Demo | |
On-image Library PC | 640x488, 640x120, 24x24 | CPM | 36,000 | 33,000 | 0.1% - 0.2% | Demo | |
On-image Library MB | 750x634, 750x200, 36x36 | Demo | |||||
On-image Library PC - MB CPC | PC: 640x488, 640x120, 24x24 MB: 750x634, 750x200, 36x36 |
CPC | 7,000 | 6,000 | 0.1% - 0.2% | Nhóm 2 | |
On-image Video PC | Video tối đa 3.5 MB <45s | CPM | 40,000 | 36,000 | 0.1% - 0.2% | Demo | |
On-image Video MB | Demo | ||||||
In Image Ads PC | Small banner: 640x128 | CPM | 30,000 | 27,000 | 0.1% - 0.2% | Demo | |
In Image Ads MB | CPM | Demo | |||||
In Image Ads PC-MB CPC | CPC | 7,000 | 6,000 | Nhóm 2 | |||
In Image Ads Expand PC | Small banner: 640x128 Full banner: 640x400 |
CPM | 33,000 | 30,000 | Demo | Nhóm 2 | |
In Image Ads Expand MB | CPM | Demo | |||||
In Image Ads Carousel PC | Small banner: 640x128 Full banner: 640x400 Carousel/video: 640x360 (16:9) |
CPM | 36,000 | 33,000 | Demo | ||
In Image Ads Carousel MB | CPM | Demo | |||||
In Image Ads Carousel PC-MB CPC | CPC | 7,000 | 6,000 | Nhóm 2 | |||
In Image Ads Video PC | CPM | 40,000 | 36,000 | Demo | |||
In Image Ads Video MB | CPM | Demo | |||||
In Image Ads Interactive MB | Small banner: 640x128 Full banner: 640x400 Interactive banner: 640x640 Sticky banner: 100x100 Full screen: 640x1138 (9:16) |
CPM | 36,000 | 33,000 | Demo |
Lưu ý:
- Giá chưa bao gồm VAT, Discount.- Giá trên chưa bao gồm chi phí các công nghệ khác - nếu sử dụng (chi tiết tại đây) và chưa nhân hệ số với các tag A-class và Game.
Cụ thể:
+ Tag A-class: Nhân hệ số 1.5. Riêng các hình thức Nhóm 1: nhân hệ số 1.45; Nhóm 2: nhân hệ số 1.8; Nhóm 3: nhân hệ số 2.5
+ Tag Game: Nhân hệ số 1.35. Riêng các hình thức Nhóm 2: nhân hệ số 1.3; Nhóm 2: nhân hệ số 1.5 ; Nhóm 3: nhân hệ số 2
- Miễn phí tích hợp video vào banner - Với video autoplay +20% phí
- Gói Safe & Economy: không áp dụng chọn site tag, áp dụng chọn vùng miền (Bắc Trung Nam), độ tuổi và giới tính.
- Chỉ số Average CTR và Viewability dựa vào dữ liệu lịch sử, chỉ số chỉ mang tính chất ước tính, không dùng để cam kết.
- Richmedia: + 20%: các hiệu ứng đặc biệt (VD: Expandable khi người dùng chủ động di chuột hoặc click vào, Video tích hợp trên banner có Autoplay).
- Nội dung trending, độc quyền, đặc biệt áp dụng báo giá theo thời điểm.
- Các yêu cầu nằm ngoài báo giá, áp dụng báo giá theo thời điểm.
- Thông tin về site list & tag list của Admatic: Click tại đây.
- Chi phí chọn site (biểu phí thay đổi tùy thuộc vào thời điểm): Click tại đây.
- Chi phí công nghệ (marketing fee): Click tại đây.
Website | Tên gọi vị trí (Adformat) |
Kích thước (Dimension) |
Demo | Cách tính giá | Đơn Giá (VNĐ) | CTR trung bình (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trang chủ | Roadblock xuyên site (Độc quyền ngày) |
||||||
Cafef.vn | Billboard Mobile | 640x640 | DEMO | Độc quyền/ngày | 150,000,000 | - | 0.15 - 0.2 |
Chia sẻ 5/tuần | 210,000,000 | - | |||||
Top Banner Mobile | 640x320 | Chia sẻ 5/tuần | 90,000,000 | - | 0.1 - 0.15 | ||
eMagazine Mobile 1 | 640x870 | 75,000,000 | - | 0.08 - 0.1 | |||
eMagazine Mobile 2 | 640x870 | 50,000,000 | - | 0.08 - 0.1 | |||
Inpage Fullscreen Mobile | 375x750 | Độc quyền ngày | 105,000,000 | - | 0.4 - 0.5 | ||
Chia sẻ 5/tuần | 150,000,000 | - | |||||
CPD TVC | 3 kích thước tùy chọn: - Tỉ lệ video 16:9 - Tỉ lệ video 1:1 - Tỉ lệ video 9:16 |
DEMO iTVC 16:9 DEMO iTVC 1:1 DEMO iTVC 9:16 |
Độc quyền ngày | 60,000,000 | - | 0.08 - 0.1 | |
Chia sẻ 5/tuần | 86,000,000 | - | |||||
